Grafik Tasarımı bölümü TYT ile tercih edilebilen bölümlerden biridir. 2023 senesinde gireceğiniz YKS sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıda üniversitelerin güncel taban puanlarına yer verilmiştir. Bunun yanında aşağıdaki tablodan Grafik Tasarımı bölümünün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bunun yanında bölümlerin genel kontenjan bilgilerini de bulabilirsiniz. Ayrıca genel yerleşen bilgisi de aşağıdaki tabloda mevcuttur.
TYT İle Alan Bölümler: Geleneksel El Sanatları Bölümü
Aşağıdaki tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına göre düzenlenmiştir. Tabloda yer alan sayısal bilgiler ÖSYM kaynak olarak düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığılımlar ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgeleri de aşağıdaki tablo hazırlanırken kullanılan materyaller arasındadır.
2 Yıllık Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 402,78815 | 180199 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 394,49316 | 204512 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 387,71823 | 226654 | TYT | 7/7 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 383,26057 | 241556 | TYT | 6/6 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 373,91376 | 278170 | TYT | 3/3 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 367,076 | 307674 | TYT | 3/3 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 360,80758 | 338225 | TYT | 7/7 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 359,79893 | 343285 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 357,35508 | 355432 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 348,84666 | 401989 | TYT | 60/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 345,02134 | 423653 | TYT | 9/9 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 344,93286 | 424216 | TYT | 65/65 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 341,06673 | 449152 | TYT | 14/14 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 338,03537 | 470035 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 337,14124 | 476042 | TYT | 6/6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 336,19794 | 482048 | TYT | 60/60 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 335,88741 | 484050 | TYT | 7/7 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 335,40927 | 487387 | TYT | 5/5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 334,32832 | 495284 | TYT | 13/13 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 333,71531 | 499764 | TYT | 9/9 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 333,27528 | 502751 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 332,49883 | 508725 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 332,40726 | 509471 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 331,32085 | 517282 | TYT | 12/12 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı Bölümü | 330,16887 | 524864 | TYT | 65/65 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 330,15059 | 524864 | TYT | 13/13 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 329,81808 | 527742 | TYT | 13/13 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 326,00808 | 556247 | TYT | 11/11 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 325,82473 | 557913 | TYT | 6/6 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 325,16721 | 562913 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 324,65245 | 567079 | TYT | 12/12 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 323,61309 | 576245 | TYT | 9/9 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 321,17265 | 596262 | TYT | 66/65 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 320,25483 | 603773 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 319,32188 | 612601 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 318,43455 | 620732 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 318,14769 | 623443 | TYT | 6/6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 316,79883 | 635188 | TYT | 61/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 313,00855 | 669542 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 312,40634 | 675006 | TYT | 5/5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 310,93586 | 688743 | TYT | 41/40 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 308,26002 | 714016 | TYT | 3/3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 307,64395 | 720762 | TYT | 72/70 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 306,58047 | 730803 | TYT | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 305,39631 | 743575 | TYT | 67/65 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 296,14905 | 842741 | TYT | 57/55 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 295,99984 | 843945 | TYT | 47/45 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 295,04877 | 855987 | TYT | 50/50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 293,06132 | 878504 | TYT | 51/50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 292,86717 | 880874 | TYT | 34/34 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 292,47031 | 885616 | TYT | 72/70 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 291,08621 | 902342 | TYT | 52/50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 290,03623 | 914876 | TYT | 67/65 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 289,45079 | 920711 | TYT | 41/41 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 288,85761 | 927106 | TYT | 19/19 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 287,87991 | 933582 | TYT | 79/79 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 287,04627 | 946431 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 284,08629 | 986060 | TYT | 57/55 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 283,61765 | 992211 | TYT | 62/60 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 282,04088 | 1011897 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | 281,33971 | 1023878 | TYT | 819/800 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 279,50323 | 1049255 | TYT | 49/49 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 278,0836 | 1068148 | TYT | 67/65 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 277,89475 | 1070847 | TYT | 1/1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 277,06862 | 1081643 | TYT | 42/42 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 276,33339 | 1092439 | TYT | 62/60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 273,83634 | 1127614 | TYT | 52/50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 İndirimli) | 273,12174 | 1138242 | TYT | 10/10 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 272,2611 | 1150387 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 271,76849 | 1157979 | TYT | 68/68 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 271,36592 | 1164052 | TYT | 62/60 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 270,1932 | 1180606 | TYT | 72/70 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 269,49074 | 1190209 | TYT | 62/60 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 268,25638 | 1206968 | TYT | 62/60 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 267,01105 | 1225124 | TYT | 41/40 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 266,64516 | 1231619 | TYT | 62/60 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 265,44517 | 1251103 | TYT | 8/8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 265,18164 | 1254351 | TYT | 61/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 265,12943 | 1255974 | TYT | 40/40 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı Bölümü | 265,02985 | 1257598 | TYT | 62/60 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 264,78906 | 1260845 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 264,73764 | 1262469 | TYT | 1/1 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 264,21334 | 1270588 | TYT | 62/60 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 262,97592 | 1290072 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 261,91031 | 1307933 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 261,92744 | 1307933 | TYT | 50/50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 261,4757 | 1314428 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 260,73645 | 1327538 | TYT | 40/40 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 260,49083 | 1330865 | TYT | 15/15 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 260,37305 | 1332529 | TYT | 82/80 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 259,80582 | 1342510 | TYT | 76/76 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 259,12141 | 1354155 | TYT | 34/34 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 257,65673 | 1377652 | TYT | 52/50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 256,19506 | 1403629 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 256,09922 | 1405361 | TYT | 72/70 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 254,98653 | 1424411 | TYT | 52/50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 254,79085 | 1427875 | TYT | 82/80 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 254,19463 | 1438265 | TYT | 33/33 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 253,78096 | 1445193 | TYT | 57/55 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 253,15921 | 1455583 | TYT | 10/10 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 252,94295 | 1460779 | TYT | 47/47 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 250,68287 | 1499100 | TYT | 62/60 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 249,14623 | 1528463 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 249,01781 | 1530208 | TYT | 68/68 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 248,43442 | 1541499 | TYT | 62/62 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 247,34909 | 1562199 | TYT | 76/76 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 246,38741 | 1579725 | TYT | 22/22 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 245,21064 | 1603485 | TYT | 34/34 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 244,76009 | 1611405 | TYT | 21/20 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 244,38156 | 1619325 | TYT | 37/37 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 244,25676 | 1621305 | TYT | 65/65 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 244,20698 | 1623285 | TYT | 52/50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 242,0025 | 1660711 | TYT | 52/50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 241,56787 | 1669046 | TYT | 4/4 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 241,28634 | 1675297 | TYT | 4/4 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 240,15666 | 1702594 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 239,6027 | 1716125 | TYT | 42/42 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 238,34396 | 1742998 | TYT | 62/60 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 238,21221 | 1745066 | TYT | 12/12 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 237,67334 | 1755402 | TYT | 52/50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 236,98583 | 1769872 | TYT | 41/40 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 236,86945 | 1771939 | TYT | 57/55 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 236,76033 | 1774006 | TYT | 43/43 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 236,08821 | 1788477 | TYT | 23/23 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 235,65575 | 1796746 | TYT | 47/47 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 235,49243 | 1800880 | TYT | 4/4 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 235,01969 | 1811216 | TYT | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 234,99583 | 1811216 | TYT | 62/60 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 234,6781 | 1817419 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 234,73807 | 1817419 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 234,472 | 1821554 | TYT | 62/60 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 234,3324 | 1825689 | TYT | 62/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 233,5393 | 1842344 | TYT | 52/50 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 233,5118 | 1842344 | TYT | 77/77 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 233,08866 | 1850705 | TYT | 41/40 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 232,47647 | 1864142 | TYT | 20/20 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 232,11809 | 1873220 | TYT | 34/34 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 232,02398 | 1875489 | TYT | 3/3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 231,37711 | 1889105 | TYT | 48/46 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 231,31904 | 1891375 | TYT | 35/35 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 229,28727 | 1926203 | TYT | 62/60 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 228,79262 | 1933831 | TYT | 61/59 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 228,28725 | 1947197 | TYT | 31/30 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 224,96914 | 2035413 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 225,02723 | 2035413 | TYT | 35/35 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 221,00862 | 2131548 | TYT | 51/51 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 218,99276 | 2184260 | TYT | 31/30 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 211,15861 | 2377926 | TYT | 25/25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 197,87736 | 2680298 | TYT | 4/12 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu) | — | – | TYT | 0/1 |
Tabloda taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümlerin hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmediğini belirtmek isteriz. Bununla beraber bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına karşın bölümün kontenjan sayısından daha az aday yerleşmiş olabilir. Baraj puanının üzerine çıkan ve bunun yanında sıralama barajını geçen her bir aday o bölümü tercih etseydi o bölüme yerleşecekti detayını da belirtelim. Bu sebeple bölüme yerleşen öğrenci sayısını ve bölümün kontenjan bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyunuz.
TYT İle Alan Bölümler: Gemi İnşaatı Bölümü
Grafik Tasarımı bölümü taban puanları ve diğer bölümlerin taban puanlarını Dersigo.com üzerinde bulabilir, üniversiteye uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanabilirsiniz. Grafik Tasarımı bölümü taban puanları ve diğer bölümlerin taban puanlarını Dersigo.com üzerinde bulabilir, üniversiteye uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanabilirsiniz. Ayrıca dersigo.com üzerinden LGS puan hesaplaması ve YKS puan hesaplaması yapabilirsiniz.
Siz de sitemiz üzerinden TYT eğitim paketleri ve LGS eğitim paketlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden videolu ders anlatımları ve videolu soru çözümlerine ulaşabilirsiniz.