Ameliyathane Hizmetleri bölümü TYT ile tercih edilebilen bölümlerden biridir. 2023 yılında gireceğiniz YKS sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıda üniversitelerin güncel taban puanlarına yer verdik. Bu verilerden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında aşağıdaki tablodan Ameliyathane Hizmetleri bölümünün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bunun yanında bölümlerin genel kontenjan bilgilerini de bulabilirsiniz. Ayrıca genel yerleşen bilgisi de sizlere verilmiştir.
TYT İle Alan Bölümler: Bağcılık
Aşağıdaki tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçları baz alınarak düzenlenmiştir. Tabloda yer alan sayısal bilgiler ÖSYM kaynak olarak düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığılımlar ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgeleri de aşağıdaki tablo hazırlanırken kullanılan materyaller arasındadır.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 375,41933 | 272009 | TYT | 4/4 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 345,12417 | 423090 | TYT | 70/70 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 342,88555 | 436822 | TYT | 6/6 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 337,09741 | 476042 | TYT | 6/6 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 336,96016 | 476709 | TYT | 70/70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 335,89688 | 484050 | TYT | 4/4 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 329,35419 | 530743 | TYT | 7/7 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 328,97869 | 533743 | TYT | 65/65 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 328,16024 | 539744 | TYT | 60/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | 326,86769 | 549495 | TYT | 62/60 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 326,79865 | 550245 | TYT | 8/8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 326,07911 | 555497 | TYT | 50/50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 325,4498 | 561246 | TYT | 12/12 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 323,88667 | 573744 | TYT | 7/7 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 323,82469 | 574578 | TYT | 70/70 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 323,33817 | 578745 | TYT | 12/12 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 322,2762 | 587085 | TYT | 71/70 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 321,47096 | 593760 | TYT | 7/7 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 320,42993 | 602938 | TYT | 10/10 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 318,97723 | 615311 | TYT | 12/12 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 318,87134 | 616215 | TYT | 12/12 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 318,81651 | 617118 | TYT | 7/7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 318,77178 | 617118 | TYT | 8/8 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 318,36598 | 620732 | TYT | 7/7 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 317,86123 | 625250 | TYT | 70/70 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 316,90302 | 634285 | TYT | 9/9 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 316,65393 | 636092 | TYT | 12/12 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (Burslu) | 316,50545 | 637899 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 315,77983 | 644223 | TYT | 11/11 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 315,53989 | 646934 | TYT | 8/8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 314,97674 | 651452 | TYT | 61/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 313,88833 | 660544 | TYT | 77/75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 313,91046 | 660544 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 313,82361 | 661544 | TYT | 8/8 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 312,64481 | 673184 | TYT | 11/11 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 312,42246 | 675006 | TYT | 72/70 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 311,93785 | 679559 | TYT | 52/50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 311,53368 | 683202 | TYT | 52/50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 311,5475 | 683202 | TYT | 9/9 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 311,19643 | 685934 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 311,12721 | 686844 | TYT | 3/3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 310,91469 | 688743 | TYT | 7/7 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 310,93886 | 688743 | TYT | 11/11 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 309,23116 | 705344 | TYT | 10/10 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 308,84575 | 709198 | TYT | 76/75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 308,78614 | 709198 | TYT | 8/8 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 308,55512 | 711125 | TYT | 9/9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 308,22217 | 714980 | TYT | 12/12 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 307,63502 | 720762 | TYT | 61/60 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 307,45898 | 721726 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 307,42118 | 722690 | TYT | 60/60 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 306,67715 | 729738 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 306,72136 | 729738 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 305,05804 | 746769 | TYT | 6/6 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 304,64936 | 752091 | TYT | 11/11 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 304,54622 | 753155 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 303,42443 | 764865 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 303,40017 | 764865 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 303,15739 | 766995 | TYT | 8/8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | 302,66337 | 772257 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 302,07627 | 778524 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 301,58584 | 783746 | TYT | 8/8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 301,29091 | 786879 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 301,04337 | 790012 | TYT | 9/9 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 300,61079 | 794318 | TYT | 7/7 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 299,65913 | 804008 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 299,63936 | 805085 | TYT | 3/3 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 299,11737 | 810468 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (İÖ) (Burslu) | 296,86409 | 833109 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 296,72457 | 835517 | TYT | 11/11 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 295,39899 | 851170 | TYT | 4/4 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 294,3244 | 864283 | TYT | 3/3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 293,25492 | 876134 | TYT | 5/5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 293,15576 | 877319 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 292,53534 | 885616 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 292,42692 | 886801 | TYT | 11/11 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 287,54736 | 939293 | TYT | 43/43 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 276,67137 | 1087041 | TYT | 22/22 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 275,91834 | 1097837 | TYT | 68/68 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 270,95824 | 1170125 | TYT | 16/16 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 270,92697 | 1171435 | TYT | 17/17 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 268,53052 | 1204175 | TYT | 34/34 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 268,25248 | 1206968 | TYT | 68/68 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 267,33954 | 1220934 | TYT | 45/45 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 266,70572 | 1229995 | TYT | 60/60 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 263,43284 | 1283577 | TYT | 47/47 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 262,72589 | 1294943 | TYT | 10/10 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 262,05103 | 1304685 | TYT | 1/1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 261,48974 | 1314428 | TYT | 33/33 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 259,80097 | 1342510 | TYT | 47/47 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 259,81382 | 1342510 | TYT | 44/44 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 257,71447 | 1377652 | TYT | 56/56 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 257,71543 | 1377652 | TYT | 42/42 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 257,51081 | 1381116 | TYT | 51/51 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 255,62723 | 1414020 | TYT | 1/1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 255,61633 | 1414020 | TYT | 25/25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 254,84103 | 1427875 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 253,9594 | 1441729 | TYT | 1/1 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 254,03921 | 1441729 | TYT | 50/50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 253,82548 | 1445193 | TYT | 10/10 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 253,52185 | 1450388 | TYT | 53/53 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 251,58584 | 1483117 | TYT | 68/68 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 250,3619 | 1504955 | TYT | 20/20 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 245,94073 | 1589625 | TYT | 5/5 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 245,03607 | 1607445 | TYT | 38/38 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (İÖ) (%50 İndirimli) | 244,86209 | 1609425 | TYT | 34/34 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 244,56759 | 1615365 | TYT | 63/63 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 244,30124 | 1621305 | TYT | 42/42 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 243,30359 | 1636086 | TYT | 1/1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 242,0149 | 1660711 | TYT | 51/51 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 241,66688 | 1666962 | TYT | 1/1 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 240,77845 | 1686810 | TYT | 54/54 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 240,5988 | 1692071 | TYT | 18/18 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 239,75012 | 1711990 | TYT | 25/25 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 239,55484 | 1716125 | TYT | 5/5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 238,34522 | 1742998 | TYT | 41/41 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 235,97163 | 1790544 | TYT | 34/34 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 234,13141 | 1829824 | TYT | 34/34 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 230,81262 | 1902722 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 229,77285 | 1922399 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 229,76683 | 1922399 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 229,25968 | 1926203 | TYT | 41/41 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 227,28369 | 1973929 | TYT | 43/43 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 226,13236 | 2006008 | TYT | 3/3 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 225,90402 | 2011354 | TYT | 51/51 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 225,18374 | 2030067 | TYT | 59/59 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 225,0547 | 2032740 | TYT | 17/17 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 224,98688 | 2035413 | TYT | 21/21 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 224,72599 | 2043433 | TYT | 1/10 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 224,44408 | 2051452 | TYT | 52/52 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (%25 İndirimli) | 223,6448 | 2069468 | TYT | 56/56 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 223,51165 | 2071299 | TYT | 4/4 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 222,50014 | 2093344 | TYT | 1/1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 222,23696 | 2101078 | TYT | 17/17 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 221,64488 | 2116360 | TYT | 16/16 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 220,87316 | 2134292 | TYT | 30/30 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 220,6215 | 2142524 | TYT | 34/34 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 220,33392 | 2150755 | TYT | 30/30 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 218,2119 | 2204246 | TYT | 16/16 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 218,19173 | 2204246 | TYT | 63/63 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 218,06826 | 2206745 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 217,60026 | 2219236 | TYT | 51/51 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 216,31351 | 2251714 | TYT | 5/5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 215,9481 | 2261707 | TYT | 68/68 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 215,16447 | 2279195 | TYT | 60/60 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 214,2386 | 2304180 | TYT | 43/43 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 213,47666 | 2320516 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 210,59207 | 2393283 | TYT | 56/56 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 209,07408 | 2429777 | TYT | 51/51 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 208,76316 | 2436823 | TYT | 25/25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (%50 İndirimli) | 195,89174 | 2720582 | TYT | 5/10 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 193,3006 | 2758471 | TYT | 20/20 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 185,4224 | 2828117 | TYT | 20/38 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 161,68734 | 2908576 | TYT | 49/51 |
