Makine bölümü TYT ile tercih edilebilen bölümlerden biridir. 2023 senesinde gireceğiniz YKS sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıda üniversitelerin güncel taban puanlarına yer verilmiştir. Bunun yanında aşağıdaki tablodan Makine bölümünün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bunun yanında bölümlerin genel kontenjan bilgilerini de bulabilirsiniz. Ayrıca genel yerleşen bilgisi de aşağıdaki tabloda mevcuttur.
TYT İle Alan Bölümler: İlk ve Acil Yardım (Paramedik – ATT) Bölümü
Aşağıdaki tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına göre düzenlenmiştir. Tabloda yer alan sayısal bilgiler ÖSYM kaynak olarak düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığılımlar ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgeleri de aşağıdaki tablo hazırlanırken kullanılan materyaller arasındadır.
Makine Bölümü Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine | 353,90054 | 373411 | TYT | 60/60 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 343,51108 | 432712 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (Burslu) | 339,914 | 457354 | TYT | 6/6 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 339,24677 | 462026 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Makine | 334,09149 | 496777 | TYT | 61/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | 331,84245 | 513836 | TYT | 81/80 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (Burslu) | 330,2167 | 524864 | TYT | 12/12 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 329,68298 | 528492 | TYT | 60/60 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Makine | 329,11344 | 532993 | TYT | 60/60 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 328,28667 | 538994 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (Burslu) | 328,03093 | 541244 | TYT | 6/6 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Makine | 327,2958 | 546495 | TYT | 70/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (İÖ) (Burslu) | 322,29996 | 587085 | TYT | 9/9 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | 319,26069 | 612601 | TYT | 67/65 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 318,96545 | 615311 | TYT | 12/12 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Makine | 318,90876 | 616215 | TYT | 60/60 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 317,86996 | 625250 | TYT | 61/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 317,9494 | 625250 | TYT | 12/12 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (İÖ) (Burslu) | 316,61717 | 636995 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (Burslu) | 315,35166 | 647838 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (Burslu) | 314,32175 | 657116 | TYT | 11/11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 309,99167 | 697635 | TYT | 7/7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (Burslu) | 309,4625 | 702453 | TYT | 8/8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 307,33789 | 723654 | TYT | 62/60 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 305,8867 | 738253 | TYT | 66/65 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Makine | 302,9029 | 770168 | TYT | 71/70 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine (İÖ) | 299,91111 | 801855 | TYT | 67/65 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 298,09646 | 819033 | TYT | 52/50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Makine (Burslu) | 297,41162 | 827089 | TYT | 8/8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 296,03956 | 843945 | TYT | 56/56 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 295,66316 | 847558 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Ücretli) | 295,41537 | 851170 | TYT | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | 292,90901 | 880874 | TYT | 82/80 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 290,51418 | 909209 | TYT | 40/40 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Makine | 288,89276 | 927106 | TYT | 67/65 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 288,75621 | 927667 | TYT | 62/60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 288,61508 | 928789 | TYT | 72/70 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 287,17822 | 943576 | TYT | 52/50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 283,44208 | 994672 | TYT | 52/50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 283,25013 | 995902 | TYT | 82/80 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 282,10873 | 1010667 | TYT | 34/34 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 280,83128 | 1031711 | TYT | 81/80 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 279,90634 | 1043857 | TYT | 51/50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 278,87647 | 1057352 | TYT | 51/50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 277,16473 | 1080293 | TYT | 41/40 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Makine | 276,95369 | 1082992 | TYT | 82/80 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 275,82969 | 1099187 | TYT | 51/50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Makine | 274,56777 | 1115823 | TYT | 36/35 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Makine | 274,29671 | 1120201 | TYT | 61/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Makine | 272,6747 | 1144315 | TYT | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 272,59535 | 1145833 | TYT | 62/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 272,00613 | 1154942 | TYT | 62/60 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 271,84915 | 1157979 | TYT | 77/75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 271,34102 | 1165570 | TYT | 56/55 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 271,15208 | 1167088 | TYT | 76/75 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 269,36324 | 1191606 | TYT | 41/40 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 269,22922 | 1194399 | TYT | 52/50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 268,88819 | 1198589 | TYT | 52/50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 268,33776 | 1206968 | TYT | 41/40 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Makine | 267,71547 | 1215348 | TYT | 36/35 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Makine | 267,73774 | 1215348 | TYT | 62/60 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 267,63278 | 1216744 | TYT | 52/50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 267,06395 | 1223727 | TYT | 31/30 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Makine | 266,96239 | 1225124 | TYT | 62/60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 266,75569 | 1228371 | TYT | 52/50 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 265,94978 | 1242985 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 264,7631 | 1260845 | TYT | 66/66 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 264,54318 | 1265717 | TYT | 47/45 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 264,15115 | 1270588 | TYT | 41/40 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 263,86641 | 1275459 | TYT | 31/30 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Makine | 263,24792 | 1286825 | TYT | 41/40 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 262,76532 | 1293319 | TYT | 62/60 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Makine | 262,64134 | 1296567 | TYT | 62/60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 262,41307 | 1299814 | TYT | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 262,02299 | 1306309 | TYT | 31/30 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 261,27105 | 1317676 | TYT | 41/40 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 260,62767 | 1329201 | TYT | 41/40 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Makine | 260,56033 | 1329201 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 260,5427 | 1330865 | TYT | 62/60 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 259,24121 | 1352492 | TYT | 52/50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 259,10407 | 1354155 | TYT | 41/40 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 258,43739 | 1365802 | TYT | 41/40 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 258,21847 | 1369129 | TYT | 57/55 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 257,94089 | 1374189 | TYT | 41/40 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 256,17185 | 1403629 | TYT | 82/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | 255,8357 | 1410557 | TYT | 31/30 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 254,56789 | 1431338 | TYT | 52/50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 254,15718 | 1438265 | TYT | 52/50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 252,62516 | 1465974 | TYT | 52/50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 252,43344 | 1469438 | TYT | 41/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 252,3705 | 1469438 | TYT | 41/40 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 252,17526 | 1472901 | TYT | 93/90 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 252,22519 | 1472901 | TYT | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Makine | 251,86132 | 1478053 | TYT | 67/65 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 251,73083 | 1481429 | TYT | 62/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Makine | 251,60354 | 1483117 | TYT | 52/50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Makine | 251,20395 | 1489869 | TYT | 43/41 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | 251,23697 | 1489869 | TYT | 51/51 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 249,5934 | 1519740 | TYT | 41/40 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 249,02939 | 1530208 | TYT | 67/67 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Makine | 248,85974 | 1532090 | TYT | 41/40 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 248,27701 | 1543381 | TYT | 41/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 248,10929 | 1547144 | TYT | 52/50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 247,62943 | 1556554 | TYT | 41/40 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 247,48614 | 1558436 | TYT | 52/50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 247,31403 | 1562199 | TYT | 23/23 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 247,04296 | 1567845 | TYT | 43/43 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 246,8441 | 1571805 | TYT | 41/40 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Makine | 246,74099 | 1573785 | TYT | 52/50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 246,74485 | 1573785 | TYT | 57/55 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 246,61009 | 1575765 | TYT | 38/38 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 245,89595 | 1589625 | TYT | 47/45 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Makine | 245,38843 | 1599525 | TYT | 62/60 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 245,25041 | 1601505 | TYT | 47/45 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Makine | 244,82228 | 1611405 | TYT | 41/40 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Makine | 244,44942 | 1619325 | TYT | 41/40 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 243,45151 | 1633560 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 242,83299 | 1644042 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 242,75444 | 1644042 | TYT | 41/40 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 242,2099 | 1656544 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 241,70516 | 1666962 | TYT | 34/34 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 241,4249 | 1673213 | TYT | 52/50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 241,39086 | 1673213 | TYT | 47/45 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Makine | 240,82879 | 1686810 | TYT | 52/50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 240,38585 | 1697333 | TYT | 31/30 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 240,02553 | 1707856 | TYT | 41/40 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 239,96316 | 1707856 | TYT | 31/30 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 239,86367 | 1709923 | TYT | 31/30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 239,94299 | 1709923 | TYT | 22/22 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 239,4445 | 1720259 | TYT | 47/45 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | 239,17421 | 1724394 | TYT | 47/45 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 238,81299 | 1732662 | TYT | 41/40 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 238,74749 | 1734730 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 238,6978 | 1734730 | TYT | 63/63 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | 237,93371 | 1751267 | TYT | 41/40 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 237,40177 | 1761603 | TYT | 41/40 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 236,99922 | 1769872 | TYT | 62/60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | 236,24275 | 1786410 | TYT | 41/40 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 235,96062 | 1790544 | TYT | 26/25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | 235,17892 | 1807082 | TYT | 52/50 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 234,84439 | 1815351 | TYT | 41/40 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 234,62173 | 1819486 | TYT | 36/35 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 234,52794 | 1821554 | TYT | 52/50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 232,93164 | 1855064 | TYT | 41/40 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 232,87295 | 1855064 | TYT | 67/67 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 231,95438 | 1875489 | TYT | 31/30 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 231,8926 | 1877758 | TYT | 26/25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 231,53826 | 1886836 | TYT | 33/33 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 231,10827 | 1895914 | TYT | 36/35 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 230,35918 | 1911799 | TYT | 46/46 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Makine | 229,81112 | 1922399 | TYT | 41/40 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 229,59394 | 1923920 | TYT | 47/45 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 229,08988 | 1927724 | TYT | 32/31 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 228,98492 | 1928485 | TYT | 36/35 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | 228,81925 | 1933831 | TYT | 46/46 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 228,33676 | 1947197 | TYT | 31/30 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 222,91279 | 2083030 | TYT | 31/30 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Makine | 222,81673 | 2085609 | TYT | 40/39 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | 210,63512 | 2393283 | TYT | 67/67 |
Tabloda taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümlerin hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmediğini belirtmek isteriz. Bununla beraber bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına karşın bölümün kontenjan sayısından daha az aday yerleşmiş olabilir. Baraj puanının üzerine çıkan ve bunun yanında sıralama barajını geçen her bir aday o bölümü tercih etseydi o bölüme yerleşecekti detayını da belirtelim. Bu sebeple bölüme yerleşen öğrenci sayısını ve bölümün kontenjan bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyunuz.
TYT İle Alan Bölümler: 2 Yıllık İlahiyat Bölümü
Makine bölümü taban puanları ve diğer bölümlerin taban puanlarını Dersigo.com üzerinde bulabilir, üniversiteye uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanabilirsiniz. Makine bölümü taban puanları ve diğer bölümlerin taban puanlarını Dersigo.com üzerinde bulabilir, üniversiteye uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanabilirsiniz. Ayrıca dersigo.com üzerinden LGS puan hesaplaması ve YKS puan hesaplaması yapabilirsiniz.
Siz de sitemiz üzerinden TYT eğitim paketleri ve LGS eğitim paketlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden videolu ders anlatımları ve videolu soru çözümlerine ulaşabilirsiniz.