Elektrik bölümü TYT ile tercih edilebilen bölümlerden biridir. 2023 senesinde gireceğiniz YKS sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıda üniversitelerin güncel taban puanlarına yer verilmiştir. Bunun yanında aşağıdaki tablodan Elektrik bölümü puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bunun yanında bölümlerin genel kontenjan bilgilerini de bulabilirsiniz. Ayrıca genel yerleşen bilgisi de aşağıdaki tabloda mevcuttur.
TYT İle Alan Bölümler: Dijital Fabrika Teknolojileri
Aşağıdaki tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına göre düzenlenmiştir. Tabloda yer alan sayısal bilgiler ÖSYM kaynak olarak düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığılımlar ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgeleri de aşağıdaki tablo hazırlanırken kullanılan materyaller arasındadır.
Elektrik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik | 345,91527 | 418583 | TYT | 60/60 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Elektrik | 340,75434 | 451207 | TYT | 60/60 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 337,58175 | 472705 | TYT | 9/9 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 331,54765 | 515904 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Elektrik | 329,45521 | 529993 | TYT | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik | 328,60757 | 536743 | TYT | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 324,73039 | 567079 | TYT | 60/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 320,30242 | 603773 | TYT | 61/60 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | 320,00653 | 606276 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 319,21167 | 613504 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 318,88245 | 616215 | TYT | 13/13 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik | 316,7806 | 635188 | TYT | 60/60 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 314,31475 | 657116 | TYT | 8/8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 313,16139 | 667542 | TYT | 11/11 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 311,23657 | 685934 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | 311,20609 | 685934 | TYT | 9/9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 311,11209 | 686844 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 308,84525 | 709198 | TYT | 11/11 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Elektrik | 308,73277 | 710162 | TYT | 65/65 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 306,95296 | 726545 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (Burslu) | 306,90917 | 727609 | TYT | 10/10 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 304,33379 | 755284 | TYT | 71/70 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Elektrik | 301,38518 | 785834 | TYT | 60/60 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | 300,0401 | 800778 | TYT | 9/9 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 293,89795 | 869023 | TYT | 60/60 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektrik | 292,76237 | 882060 | TYT | 60/60 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 290,92474 | 904675 | TYT | 65/65 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 290,93411 | 904675 | TYT | 46/45 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 290,55035 | 908076 | TYT | 62/60 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 290,41235 | 910342 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik | 288,2663 | 930471 | TYT | 81/80 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 288,00043 | 932154 | TYT | 50/50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | 287,6484 | 937865 | TYT | 52/50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 287,61856 | 937865 | TYT | 41/40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 286,96189 | 946431 | TYT | 61/60 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 286,52707 | 953570 | TYT | 57/55 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 286,47274 | 953570 | TYT | 62/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 285,31686 | 970703 | TYT | 67/65 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Elektrik | 284,48496 | 981139 | TYT | 52/50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Elektrik | 283,55734 | 992211 | TYT | 70/70 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 283,09692 | 998363 | TYT | 62/60 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 282,06454 | 1010667 | TYT | 76/75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | 281,12514 | 1027301 | TYT | 114/111 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Elektrik | 280,89592 | 1030362 | TYT | 51/50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 280,14726 | 1041158 | TYT | 62/60 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Elektrik | 278,24852 | 1066798 | TYT | 60/60 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 277,6888 | 1073546 | TYT | 52/50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Elektrik | 277,5064 | 1076245 | TYT | 72/70 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 277,19338 | 1080293 | TYT | 51/50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 276,35812 | 1091089 | TYT | 51/50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Elektrik | 275,22434 | 1107287 | TYT | 36/35 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Elektrik | 274,98768 | 1109987 | TYT | 40/40 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 275,00195 | 1109987 | TYT | 30/30 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 273,77307 | 1127614 | TYT | 52/50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 273,71887 | 1129133 | TYT | 52/50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 273,07394 | 1138242 | TYT | 57/55 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Elektrik | 272,24149 | 1151906 | TYT | 46/45 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 270,19507 | 1180606 | TYT | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 269,70163 | 1187416 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 269,55666 | 1188812 | TYT | 52/50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 269,36809 | 1191606 | TYT | 52/50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Elektrik | 269,31699 | 1193002 | TYT | 41/40 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 269,26982 | 1193002 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik | 268,94643 | 1198589 | TYT | 52/50 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 268,90605 | 1198589 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 268,24372 | 1208365 | TYT | 52/50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 268,16146 | 1208365 | TYT | 52/50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 267,77903 | 1213951 | TYT | 51/50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 267,43314 | 1219538 | TYT | 52/50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 266,58906 | 1231619 | TYT | 52/50 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 266,40169 | 1234866 | TYT | 62/60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 265,91933 | 1242985 | TYT | 47/45 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 265,63702 | 1247856 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (Ücretli) | 265,34731 | 1252727 | TYT | 1/1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 264,86072 | 1259222 | TYT | 40/40 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Elektrik | 264,63351 | 1264093 | TYT | 62/60 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 264,3252 | 1268964 | TYT | 41/40 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Elektrik | 264,19172 | 1270588 | TYT | 79/78 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Elektrik | 263,82234 | 1277082 | TYT | 30/30 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 262,96999 | 1290072 | TYT | 51/50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 263,02664 | 1290072 | TYT | 52/50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 262,71309 | 1294943 | TYT | 41/40 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 262,55435 | 1296567 | TYT | 35/35 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 262,55536 | 1296567 | TYT | 41/40 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 262,2672 | 1301438 | TYT | 52/50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 262,26631 | 1301438 | TYT | 41/40 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 261,77405 | 1309557 | TYT | 52/50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Elektrik | 261,3854 | 1316052 | TYT | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 261,1473 | 1320923 | TYT | 41/40 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Elektrik | 260,56466 | 1329201 | TYT | 57/55 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 259,94093 | 1340847 | TYT | 41/40 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 259,78004 | 1342510 | TYT | 36/35 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 259,55752 | 1345837 | TYT | 41/40 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 259,31663 | 1350828 | TYT | 52/50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 259,15726 | 1352492 | TYT | 52/50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 258,66813 | 1360810 | TYT | 47/45 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 258,16149 | 1369129 | TYT | 71/70 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 258,03742 | 1372457 | TYT | 52/50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Elektrik | 257,83857 | 1375921 | TYT | 41/40 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 257,7762 | 1375921 | TYT | 41/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 257,66707 | 1377652 | TYT | 52/50 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 257,72374 | 1377652 | TYT | 51/51 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 256,76287 | 1393239 | TYT | 46/45 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 256,55059 | 1396702 | TYT | 52/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 256,28957 | 1401898 | TYT | 41/40 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Elektrik | 256,25669 | 1401898 | TYT | 67/65 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 256,05249 | 1405361 | TYT | 41/40 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 255,07887 | 1422679 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 255,06602 | 1422679 | TYT | 63/63 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 254,9044 | 1426143 | TYT | 52/50 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Elektrik | 254,52027 | 1433070 | TYT | 41/40 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 254,35818 | 1434802 | TYT | 62/60 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 253,4735 | 1450388 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 253,10224 | 1457315 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 251,97914 | 1476365 | TYT | 70/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 250,9756 | 1493245 | TYT | 41/40 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 250,90927 | 1495197 | TYT | 36/35 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 250,66844 | 1499100 | TYT | 61/60 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 250,05243 | 1510810 | TYT | 41/40 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Elektrik | 249,50066 | 1521485 | TYT | 52/50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 249,28465 | 1524974 | TYT | 41/40 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 249,20254 | 1526719 | TYT | 36/35 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Elektrik | 248,84906 | 1533972 | TYT | 52/50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 247,48293 | 1558436 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 247,24681 | 1564081 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | 247,05548 | 1565963 | TYT | 49/49 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 246,59195 | 1575765 | TYT | 47/45 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 246,28801 | 1581705 | TYT | 36/35 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Elektrik | 245,67381 | 1593585 | TYT | 52/51 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Elektrik | 245,39662 | 1599525 | TYT | 41/40 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 244,95606 | 1607445 | TYT | 41/40 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Elektrik | 244,99953 | 1607445 | TYT | 41/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 244,81332 | 1611405 | TYT | 41/40 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Elektrik | 244,59397 | 1615365 | TYT | 52/50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 243,68487 | 1631034 | TYT | 41/40 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Elektrik | 242,43694 | 1652377 | TYT | 52/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Elektrik | 241,90402 | 1662795 | TYT | 41/40 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 241,79697 | 1664878 | TYT | 41/40 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 241,45178 | 1671130 | TYT | 52/50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 241,04537 | 1681548 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | 240,65289 | 1689440 | TYT | 26/26 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 240,45236 | 1694702 | TYT | 62/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Elektrik | 240,39514 | 1697333 | TYT | 41/40 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 240,09261 | 1705225 | TYT | 52/50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 240,14858 | 1705225 | TYT | 52/50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 239,4272 | 1720259 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 239,42846 | 1720259 | TYT | 41/40 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 239,09324 | 1726461 | TYT | 47/45 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Elektrik | 239,14283 | 1726461 | TYT | 52/50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 238,79998 | 1732662 | TYT | 57/55 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik | 238,18034 | 1745066 | TYT | 41/40 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 238,20819 | 1745066 | TYT | 21/20 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 238,00147 | 1749200 | TYT | 47/47 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 237,9237 | 1751267 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | 237,89839 | 1751267 | TYT | 29/29 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 237,42273 | 1761603 | TYT | 41/40 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 236,90706 | 1771939 | TYT | 31/30 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 236,93498 | 1771939 | TYT | 52/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Elektrik | 236,09731 | 1788477 | TYT | 41/40 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 235,73347 | 1796746 | TYT | 52/50 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 235,65967 | 1796746 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 235,64612 | 1798813 | TYT | 41/40 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 234,9095 | 1813284 | TYT | 41/40 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik (KKTC Uyruklu) | 234,12864 | 1829824 | TYT | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 233,78813 | 1836073 | TYT | 62/62 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 232,89315 | 1855064 | TYT | 41/40 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 232,591 | 1861873 | TYT | 51/49 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 232,6426 | 1861873 | TYT | 36/35 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 232,58931 | 1861873 | TYT | 42/42 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 232,13429 | 1873220 | TYT | 52/50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Elektrik | 231,56207 | 1884567 | TYT | 64/62 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 231,30111 | 1891375 | TYT | 34/34 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 230,53497 | 1909530 | TYT | 31/30 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik | 228,61061 | 1939178 | TYT | 47/45 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 228,16348 | 1949871 | TYT | 67/67 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 225,78221 | 2014027 | TYT | 26/25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 224,98926 | 2035413 | TYT | 25/25 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 223,1346 | 2078621 | TYT | 51/51 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik (%50 İndirimli) | 222,53112 | 2093344 | TYT | 55/55 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 220,24506 | 2153499 | TYT | 41/40 |
Tabloda taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümlerin hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmediğini belirtmek isteriz. Bununla beraber bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına karşın bölümün kontenjan sayısından daha az aday yerleşmiş olabilir. Baraj puanının üzerine çıkan ve bunun yanında sıralama barajını geçen her bir aday o bölümü tercih etseydi o bölüme yerleşecekti detayını da belirtelim. Bu sebeple bölüme yerleşen öğrenci sayısını ve bölümün kontenjan bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyunuz.
TYT İle Alan Bölümler: Dış Ticaret
Elektrik bölümü taban puanları ve diğer bölümlerin taban puanlarını Dersigo.com üzerinde bulabilir, üniversiteye uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanabilirsiniz. Elektrik bölümü taban puanları ve diğer bölümlerin taban puanlarını Dersigo.com üzerinde bulabilir, üniversiteye uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanabilirsiniz. Ayrıca dersigo.com üzerinden LGS puan hesaplaması ve YKS puan hesaplaması yapabilirsiniz.
Siz de sitemiz üzerinden TYT eğitim paketleri ve LGS eğitim paketlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden videolu ders anlatımları ve videolu soru çözümlerine ulaşabilirsiniz.